描述
亚马逊运营目标绩效考核表:
维度类别 | 考核项目 | 权重 | 考核标准 | 评分方式 | 备注 |
销售业绩 | 销售额(GMV) | 20 | 达成销售目标的比例(可按ASIN拆分) | 实际完成/目标值*20分 | 与上月环比+同比增长需分析 |
销售业绩 | 订单数量 | 10 | 订单数完成率 | 实际完成/目标值*10分 | 区分B2B大单与Sample单 |
Listing优化 | Listing上线数量 | 5 | 新品上线数量达成率 | 实际完成/目标值*5分 | 标准为“高质量可投广告上线” |
Listing优化 | Listing质量评分(内容+关键词) | 10 | 标题、五点、A+、关键词覆盖率等优化程度 | 运营团队自评+主管评分 | 参考品牌6P内容框架 |
广告投放管理 | 广告ACOS控制 | 10 | ACOS ≤ 30%,超出部分扣分 | 实际ACOS对比目标 | 不同ASIN目标可细化 |
广告投放管理 | 广告ROI/投产比 | 5 | 投产比≥3,低于扣分 | 实际ROI数值评分 | 与ACOS联动 |
广告投放管理 | 广告报表分析 | 5 | 每周提交分析报告并提出优化建议 | 有无提交+内容质量评分 | 分析报告需含数据+建议 |
客户服务 | 回复率(24小时内) | 5 | 回复率≥95% | 系统后台导出数据 | Amazon后台可查看 |
客户服务 | 客户满意度(Feedback/Review) | 5 | 新增好评数≥目标,差评处理率≥90% | 实际完成情况 | 差评需有跟进与处理记录 |
库存与物流管理 | FBA库存周转率 | 5 | 合理控制库存周转,避免冗余与缺货 | 实际数据评分 | 结合Sell Through Rate指标 |
库存与物流管理 | 缺货率控制 | 5 | 关键ASIN断货率≤5% | 系统导出数据 | |
运营规范性 | 账号健康状态 | 5 | 无绩效通知、无违规警告 | 是/否评分 | 账号安全为基本红线 |
运营规范性 | 报表提交及时性 | 2.5 | 周报、月报、新品分析报告是否按时提交 | 按时与否评分 | |
运营规范性 | SOP执行情况 | 2.5 | 是否按标准流程执行广告/Review处理等 | 上级抽查评分 | 配合内部运营流程标准执行 |
创新与建议 | 新品开发建议数/选品逻辑完整性 | 3 | 每月至少提交1-2个建议,逻辑清晰、有数据 | 数量+质量评分 | 用于新品开发储备 |
创新与建议 | 运营优化建议 | 2 | 提出系统性优化建议并落地 | 建议落地与否+影响力评分 | 鼓励主动优化 |
100 |
评价
目前还没有评价