描述
阿里巴巴国际站平台运营与业务员每日必做事项 | ||
序号 | 类别 | 工作内容 |
1 | 及时回复率 (每日进行) | TM(阿里旺旺)手机/电脑同时在线,每个账号都要保持在线(手机24小时);TM消息1H回复 |
及时回复询盘(24H内) | ||
2 | 关键词表与产品(每日进行) | 已建立关键词表,词表更新(每天查找新词加入)、不同产品关键词分类;未建立的,新建关键词表 |
每天发布5个产品(每个产品覆盖20个关键词) | ||
查看数据管家60天以上零效果产品,每人每天优化20个产品信息。(学习同行和买家网站,不断完善和优化产品信息和网站,增加曝光到询盘的转化率。) | ||
3 | 橱窗与实力优品(橱窗每月,实力品每周) | 数据管家-产品分析或管理产品-管理橱窗产品,找出效果不好的橱窗,进行更换 |
绑定实力优品;无实力优品则绑定数据管家-产品分析,最近1-2个月询盘/TM/订单最多的产品 | ||
实力优品提升:查看产品管理-产品成长管理,分数降序,进行产品优化 | ||
4 | P4P (每日) | 每天优化20个产品关键词至四星五星,保证主打关键词70%在第一页的前五位 |
预算调整至规定元每日,根据直通车-行业报告查看行业与top每日平均,备战3月新贸节 | ||
采用智能推广中的爆品主推与关键词推广辅助推广,可根据自己习惯或自身平台数据选择推广方式 | ||
5 | 其他营销工具(每日) | 访客营销:每日早晚2次查看数据管家-访客详情,可营销客户营销 |
客户通EDM营销:每天200封免费邮件推广,后台-客户管理(EDM设置-客群管理-活动模板-营销活动) | ||
客户通老客户跟进:客户通-客群列表与公海客户 | ||
粉丝通:每天四次发布产品动态信息(限星级商家) | ||
RFQ:自主RFQ市场输入关键词查找合适的RFQ,根据公司总量适量分配。 | ||
6 | 数据管家 | 每周三关注数据管家(曝光量/点击量/询盘量/转化率),并看解决的建议,争取成为行业TOP10! |
7 | 询盘 | 询盘回复前必须通过后台“我的询盘和客户“进行甄别,重点客户必须利用google等先了解买家情况和需求点,针对性回复询盘。 |
回复及时。(24小时内回复) | ||
8 | 客户通 | 建立客户管理档案,做好客户分类工作。(A/B/C/D) |
定期追踪回访客户,可利用邮件营销功能。(产品推荐/促销/节假日问候/行业资讯等) | ||
培养客户,积累客户的心态。(电子商务秘诀:不一定要买家马上下单,只要让买家记住你,在众多供应商中脱颖而出,在需要时想起我们就OK!,先做朋友,后做生意!) | ||
9 | 学习 (附学习链接) | 每周至少参加一次在线培训学习!了解产品、同行、市场,做买家依赖的“行业专家”,了解国际站最新动态,顺势而动。 |
一图多链、详情页跳转旺旺等:http://www.altool.net/ 辨别钓鱼邮件、商机回复技巧等:https://www.yuque.com/shangjigoutong/kvox6r/wqw80s 国际站知识学习:waimaoquan.alibaba.com 金品特训营:https://peixun.alibaba.com/series/detail_CSGC9B03.htm?tracelog=qwfbh | ||
评价
目前还没有评价